e-Learning Course
eラーニングコース
階層別研修向け
内定者・新入社員
Image
Image
研修イメージ
学習効果を高めるため、eラーニング教材とセットで「修了テスト」や「アンケート」を実施いただけます。
修了テスト・アンケート付き
教材のカスタマイズ可能※
※教材によってはカスタマイズできないものもございます。
ボリューム
ディスカウントあり
-
全コース一覧はこちら
カタログダウンロード -
コースのデモ体験・お見積りはこちら
デモ体験・お見積り
Course
Course
eラーニング コース一覧
PCスキル(Microsoft office)
コース名 | 標準学習時間 | 利用期間 | |
---|---|---|---|
誰でもわかるMicrosoft Word 2016 | 120分 | 3ヶ月 | 詳細 |
誰でもわかるMicrosoft Excel 2016 | 140分 | 3ヶ月 | 詳細 |
誰でもわかるMicrosoft PowerPoint 2016 | 70分 | 3ヶ月 | 詳細 |
誰でもわかるMicrosoft Access 2016 | 140分 | 3ヶ月 | 詳細 |
誰でもわかるMicrosoft Word 2019 | 120分 | 3ヶ月 | 詳細 |
誰でもわかるMicrosoft Excel 2019 | 160分 | 3ヶ月 | 詳細 |
誰でもわかるMicrosoft PowerPoint 2019 | 140分 | 3ヶ月 | 詳細 |
誰でもわかるMicrosoft Access 2019 | 150分 | 3ヶ月 | 詳細 |
ビジネスマナー
コース名 | 標準学習時間 | 利用期間 | |
---|---|---|---|
ビジネスマナー(基本編) | 40分 | 3ヶ月 | 詳細 |
ビジネスマナー(来客応対・訪問編) | 40分 | 3ヶ月 | 詳細 |
ビジネスマナー(電話応対編) | 40分 | 3ヶ月 | 詳細 |
ビジネスマナー(ビジネス文書編) | 40分 | 3ヶ月 | 詳細 |
受講までの
流れ
流れ
料金形態
-
全コース一覧はこちら
カタログダウンロード -
コースのデモ体験・お見積りはこちら
デモ体験・お見積り